2017-01-14

人口10万人以上の都道府県市区町村データをまとめてみた

人口10万人以上の都道府県市区町村データをまとめてみた

卒業論文を書いていて、地方と都市部のダミーを作ろうと思い、国勢調査を見てみたら、
データはあるけど非常に扱いづらいので、エクセルで加工してみました。

利用するデータの出所はここ。

出来上がりはこんな感じになります。


エクセルデータは、このページの最後にURLを張ります。
このページにエクセルのデータを貼り付けるので、ページ内検索してくれれば市町村ごとの人口を出せます。Google ChromeでWindowsだったら、ctrl + gで検索画面が出ると思います。


都道府県市区町村人口データ


ID 都道府県 市区町村 人口2005(平成27年) 人口10万人以上
1 北海道 札幌市 1,953,784 1
2 北海道 中央区 237,784 1
3 北海道 北区 285,432 1
4 北海道 東区 262,075 1
5 北海道 白石区 209,770 1
6 北海道 豊平区 218,792 1
7 北海道 南区 141,358 1
8 北海道 西区 213,822 1
9 北海道 厚別区 127,826 1
10 北海道 手稲区 141,061 1
11 北海道 清田区 115,864 1
12 北海道 函館市 266,117 1
13 北海道 小樽市 121,910 1
14 北海道 旭川市 339,797 1
15 北海道 室蘭市 88,585 0
16 北海道 釧路市 174,804 1
17 北海道 帯広市 169,389 1
18 北海道 北見市 120,652 1
19 北海道 夕張市 8,845 0
20 北海道 岩見沢市 84,541 0
21 北海道 網走市 38,966 0
22 北海道 留萌市 22,227 0
23 北海道 苫小牧市 172,794 1
24 北海道 稚内市 36,399 0
25 北海道 美唄市 23,048 0
26 北海道 芦別市 14,686 0
27 北海道 江別市 120,677 1
28 北海道 赤平市 11,097 0
29 北海道 紋別市 23,080 0
30 北海道 士別市 19,930 0
31 北海道 名寄市 29,060 0
32 北海道 三笠市 9,080 0
33 北海道 根室市 26,919 0
34 北海道 千歳市 95,664 0
35 北海道 滝川市 41,209 0
36 北海道 砂川市 17,702 0
37 北海道 歌志内市 3,587 0
38 北海道 深川市 21,934 0
39 北海道 富良野市 22,947 0
40 北海道 登別市 49,656 0
41 北海道 恵庭市 69,745 0
42 北海道 伊達市 35,026 0
43 北海道 北広島市 59,087 0
44 北海道 石狩市 57,462 0
45 北海道 北斗市 46,416 0
46 北海道 石狩振興局 20,622 0
47 北海道 当別町 17,290 0
48 北海道 新篠津村 3,332 0
49 北海道 渡島総合振興局 92,454 0
50 北海道 松前町 7,336 0
51 北海道 福島町 4,423 0
52 北海道 知内町 4,654 0
53 北海道 木古内町 4,545 0
54 北海道 七飯町 28,130 0
55 北海道 鹿部町 4,227 0
56 北海道 森町 15,950 0
57 北海道 八雲町 17,262 0
58 北海道 長万部町 5,927 0
59 北海道 檜山振興局 37,863 0
60 北海道 江差町 8,239 0
61 北海道 上ノ国町 4,869 0
62 北海道 厚沢部町 4,055 0
63 北海道 乙部町 3,905 0
64 北海道 奥尻町 2,693 0
65 北海道 今金町 5,631 0
66 北海道 せたな町 8,471 0
67 北海道 後志総合振興局 93,626 0
68 北海道 島牧村 1,495 0
69 北海道 寿都町 3,136 0
70 北海道 黒松内町 3,082 0
71 北海道 蘭越町 4,843 0
72 北海道 ニセコ町 4,962 0
73 北海道 真狩村 2,108 0
74 北海道 留寿都村 1,905 0
75 北海道 喜茂別町 2,291 0
76 北海道 京極町 3,187 0
77 北海道 倶知安町 15,024 0
78 北海道 共和町 6,233 0
79 北海道 岩内町 13,041 0
80 北海道 泊村 1,763 0
81 北海道 神恵内村 1,004 0
82 北海道 積丹町 2,113 0
83 北海道 古平町 3,188 0
84 北海道 仁木町 3,498 0
85 北海道 余市町 19,631 0
86 北海道 赤井川村 1,122 0
87 北海道 空知総合振興局 72,770 0
88 北海道 南幌町 7,930 0
89 北海道 奈井江町 5,678 0
90 北海道 上砂川町 3,490 0
91 北海道 由仁町 5,316 0
92 北海道 長沼町 11,088 0
93 北海道 栗山町 12,354 0
94 北海道 月形町 4,578 0
95 北海道 浦臼町 1,985 0
96 北海道 新十津川町 6,840 0
97 北海道 妹背牛町 3,083 0
98 北海道 秩父別町 2,516 0
99 北海道 雨竜町 2,748 0
100 北海道 北竜町 1,981 0
101 北海道 沼田町 3,183 0
102 北海道 上川総合振興局 91,972 0
103 北海道 鷹栖町 7,016 0
104 北海道 東神楽町 10,231 0
105 北海道 当麻町 6,692 0
106 北海道 比布町 3,781 0
107 北海道 愛別町 2,979 0
108 北海道 上川町 4,052 0
109 北海道 東川町 8,115 0
110 北海道 美瑛町 10,297 0
111 北海道 上富良野町 10,814 0
112 北海道 中富良野町 5,071 0
113 北海道 南富良野町 2,555 0
114 北海道 占冠村 1,211 0
115 北海道 和寒町 3,599 0
116 北海道 剣淵町 3,235 0
117 北海道 下川町 3,547 0
118 北海道 美深町 4,659 0
119 北海道 音威子府村 832 0
120 北海道 中川町 1,763 0
121 北海道 幌加内町 1,523 0
122 北海道 留萌振興局 25,695 0
123 北海道 増毛町 4,504 0
124 北海道 小平町 3,339 0
125 北海道 苫前町 3,266 0
126 北海道 羽幌町 7,321 0
127 北海道 初山別村 1,218 0
128 北海道 遠別町 2,807 0
129 北海道 天塩町 3,240 0
130 北海道 宗谷総合振興局 31,121 0
131 北海道 猿払村 2,683 0
132 北海道 浜頓別町 3,880 0
133 北海道 中頓別町 1,752 0
134 北海道 枝幸町 8,440 0
135 北海道 豊富町 4,054 0
136 北海道 礼文町 2,776 0
137 北海道 利尻町 2,303 0
138 北海道 利尻富士町 2,788 0
139 北海道 幌延町 2,445 0
140 北海道 オホーツク総合振興局 110,114 1
141 北海道 美幌町 20,300 0
142 北海道 津別町 5,008 0
143 北海道 斜里町 12,226 0
144 北海道 清里町 4,226 0
145 北海道 小清水町 5,086 0
146 北海道 訓子府町 5,101 0
147 北海道 置戸町 3,092 0
148 北海道 佐呂間町 5,364 0
149 北海道 遠軽町 20,864 0
150 北海道 湧別町 9,236 0
151 北海道 滝上町 2,719 0
152 北海道 興部町 3,908 0
153 北海道 西興部村 1,118 0
154 北海道 雄武町 4,527 0
155 北海道 大空町 7,339 0
156 北海道 胆振総合振興局 55,837 0
157 北海道 豊浦町 4,298 0
158 北海道 壮瞥町 2,925 0
159 北海道 白老町 17,744 0
160 北海道 厚真町 4,825 0
161 北海道 洞爺湖町 9,308 0
162 北海道 安平町 8,144 0
163 北海道 むかわ町 8,593 0
164 北海道 日高振興局 69,038 0
165 北海道 日高町 12,377 0
166 北海道 平取町 5,310 0
167 北海道 新冠町 5,596 0
168 北海道 浦河町 13,081 0
169 北海道 様似町 4,519 0
170 北海道 えりも町 4,905 0
171 北海道 新ひだか町 23,250 0
172 北海道 十勝総合振興局 174,132 1
173 北海道 音更町 44,835 0
174 北海道 士幌町 6,135 0
175 北海道 上士幌町 4,775 0
176 北海道 鹿追町 5,542 0
177 北海道 新得町 6,290 0
178 北海道 清水町 9,605 0
179 北海道 芽室町 18,478 0
180 北海道 中札内村 3,969 0
181 北海道 更別村 3,186 0
182 北海道 大樹町 5,734 0
183 北海道 広尾町 7,032 0
184 北海道 幕別町 26,764 0
185 北海道 池田町 6,886 0
186 北海道 豊頃町 3,183 0
187 北海道 本別町 7,343 0
188 北海道 足寄町 6,989 0
189 北海道 陸別町 2,475 0
190 北海道 浦幌町 4,911 0
191 北海道 釧路総合振興局 61,792 0
192 北海道 釧路町 19,833 0
193 北海道 厚岸町 9,777 0
194 北海道 浜中町 6,064 0
195 北海道 標茶町 7,740 0
196 北海道 弟子屈町 7,771 0
197 北海道 鶴居村 2,536 0
198 北海道 白糠町 8,071 0
199 北海道 根室振興局 49,721 0
200 北海道 別海町 15,286 0
201 北海道 中標津町 23,777 0
202 北海道 標津町 5,243 0
203 北海道 羅臼町 5,415 0
204 青森県 青森市 287,622 1
205 青森県 弘前市 177,549 1
206 青森県 八戸市 231,379 1
207 青森県 黒石市 34,293 0
208 青森県 五所川原市 55,171 0
209 青森県 十和田市 63,454 0
210 青森県 三沢市 40,223 0
211 青森県 むつ市 58,506 0
212 青森県 つがる市 33,326 0
213 青森県 平川市 32,130 0
214 青森県 東津軽郡 22,988 0
215 青森県 平内町 11,148 0
216 青森県 今別町 2,747 0
217 青森県 蓬田村 2,896 0
218 青森県 外ヶ浜町 6,197 0
219 青森県 西津軽郡 18,554 0
220 青森県 鰺ヶ沢町 10,131 0
221 青森県 深浦町 8,423 0
222 青森県 中津軽郡 1,415 0
223 青森県 西目屋村 1,415 0
224 青森県 南津軽郡 32,647 0
225 青森県 藤崎町 15,180 0
226 青森県 大鰐町 9,684 0
227 青森県 田舎館村 7,783 0
228 青森県 北津軽郡 38,542 0
229 青森県 板柳町 13,937 0
230 青森県 鶴田町 13,400 0
231 青森県 中泊町 11,205 0
232 青森県 上北郡 96,924 0
233 青森県 野辺地町 13,520 0
234 青森県 七戸町 15,719 0
235 青森県 六戸町 10,423 0
236 青森県 横浜町 4,535 0
237 青森県 東北町 17,969 0
238 青森県 六ヶ所村 10,538 0
239 青森県 おいらせ町 24,220 0
240 青森県 下北郡 15,953 0
241 青森県 大間町 5,220 0
242 青森県 東通村 6,604 0
243 青森県 風間浦村 1,977 0
244 青森県 佐井村 2,152 0
245 青森県 三戸郡 67,973 0
246 青森県 三戸町 10,150 0
247 青森県 五戸町 17,433 0
248 青森県 田子町 5,553 0
249 青森県 南部町 18,319 0
250 青森県 階上町 14,008 0
251 青森県 新郷村 2,510 0
252 青森県 岩手県 1,279,814 1
253 青森県 市部 1,054,537 1
254 青森県 郡部 225,277 1
255 青森県 盛岡市 297,669 1
256 青森県 宮古市 56,569 0
257 青森県 大船渡市 38,068 0
258 青森県 花巻市 97,771 0
259 青森県 北上市 93,591 0
260 青森県 久慈市 35,644 0
261 青森県 遠野市 28,071 0
262 青森県 一関市 121,625 1
263 青森県 陸前高田市 19,757 0
264 青森県 釜石市 36,812 0
265 青森県 二戸市 27,637 0
266 青森県 八幡平市 26,371 0
267 青森県 奥州市 119,465 1
268 青森県 滝沢市 55,487 0
269 青森県 岩手郡 37,006 0
270 青森県 雫石町 16,967 0
271 青森県 葛巻町 6,340 0
272 青森県 岩手町 13,699 0
273 青森県 紫波郡 60,309 0
274 青森県 紫波町 32,626 0
275 青森県 矢巾町 27,683 0
276 青森県 和賀郡 5,880 0
277 青森県 西和賀町 5,880 0
278 青森県 胆沢郡 15,909 0
279 青森県 金ケ崎町 15,909 0
280 青森県 西磐井郡 7,869 0
281 青森県 平泉町 7,869 0
282 青森県 気仙郡 5,723 0
283 青森県 住田町 5,723 0
284 青森県 上閉伊郡 11,732 0
285 青森県 大槌町 11,732 0
286 青森県 下閉伊郡 31,922 0
287 青森県 山田町 15,826 0
288 青森県 岩泉町 9,839 0
289 青森県 田野畑村 3,461 0
290 青森県 普代村 2,796 0
291 青森県 九戸郡 36,015 0
292 青森県 軽米町 9,333 0
293 青森県 野田村 4,127 0
294 青森県 九戸村 5,861 0
295 青森県 洋野町 16,694 0
296 青森県 二戸郡 12,912 0
297 青森県 一戸町 12,912 0
298 宮城県 仙台市 1,082,185 1
299 宮城県 青葉区 310,181 1
300 宮城県 宮城野区 194,930 1
301 宮城県 若林区 133,419 1
302 宮城県 太白区 226,687 1
303 宮城県 泉区 216,968 1
304 宮城県 石巻市 147,236 1
305 宮城県 塩竈市 54,195 0
306 宮城県 気仙沼市 64,917 0
307 宮城県 白石市 35,274 0
308 宮城県 名取市 76,719 0
309 宮城県 角田市 30,193 0
310 宮城県 多賀城市 62,128 0
311 宮城県 岩沼市 44,704 0
312 宮城県 登米市 81,989 0
313 宮城県 栗原市 69,906 0
314 宮城県 東松島市 39,518 0
315 宮城県 大崎市 133,430 1
316 宮城県 刈田郡 13,782 0
317 宮城県 蔵王町 12,324 0
318 宮城県 七ヶ宿町 1,458 0
319 宮城県 柴田郡 84,005 0
320 宮城県 大河原町 23,800 0
321 宮城県 村田町 11,505 0
322 宮城県 柴田町 39,533 0
323 宮城県 川崎町 9,167 0
324 宮城県 伊具郡 13,984 0
325 宮城県 丸森町 13,984 0
326 宮城県 亘理郡 45,912 0
327 宮城県 亘理町 33,598 0
328 宮城県 山元町 12,314 0
329 宮城県 宮城郡 68,956 0
330 宮城県 松島町 14,424 0
331 宮城県 七ヶ浜町 18,651 0
332 宮城県 利府町 35,881 0
333 宮城県 黒川郡 93,920 0
334 宮城県 大和町 28,252 0
335 宮城県 大郷町 8,371 0
336 宮城県 富谷町 51,592 0
337 宮城県 大衡村 5,705 0
338 宮城県 加美郡 30,981 0
339 宮城県 色麻町 7,240 0
340 宮城県 加美町 23,741 0
341 宮城県 遠田郡 41,572 0
342 宮城県 涌谷町 16,707 0
343 宮城県 美里町 24,865 0
344 宮城県 牡鹿郡 6,334 0
345 宮城県 女川町 6,334 0
346 宮城県 本吉郡 12,375 0
347 宮城県 南三陸町 12,375 0
348 秋田県 秋田市 315,374 1
349 秋田県 能代市 54,746 0
350 秋田県 横手市 92,214 0
351 秋田県 大館市 74,153 0
352 秋田県 男鹿市 28,395 0
353 秋田県 湯沢市 46,620 0
354 秋田県 鹿角市 32,057 0
355 秋田県 由利本荘市 79,993 0
356 秋田県 潟上市 33,098 0
357 秋田県 大仙市 82,773 0
358 秋田県 北秋田市 33,230 0
359 秋田県 にかほ市 25,330 0
360 秋田県 仙北市 27,530 0
361 秋田県 鹿角郡 5,342 0
362 秋田県 小坂町 5,342 0
363 秋田県 北秋田郡 2,375 0
364 秋田県 上小阿仁村 2,375 0
365 秋田県 山本郡 27,742 0
366 秋田県 藤里町 3,360 0
367 秋田県 三種町 17,077 0
368 秋田県 八峰町 7,305 0
369 秋田県 南秋田郡 23,655 0
370 秋田県 五城目町 9,481 0
371 秋田県 八郎潟町 6,079 0
372 秋田県 井川町 4,987 0
373 秋田県 大潟村 3,108 0
374 秋田県 仙北郡 20,280 0
375 秋田県 美郷町 20,280 0
376 秋田県 雄勝郡 17,932 0
377 秋田県 羽後町 15,321 0
378 秋田県 東成瀬村 2,611 0
379 秋田県 山形県 1,122,957 1
380 秋田県 市部 895,873 1
381 秋田県 郡部 227,084 1
382 秋田県 山形市 252,453 1
383 秋田県 米沢市 86,010 0
384 秋田県 鶴岡市 129,630 1
385 秋田県 酒田市 106,267 1
386 秋田県 新庄市 36,904 0
387 秋田県 寒河江市 41,266 0
388 秋田県 上山市 31,584 0
389 秋田県 村山市 24,696 0
390 秋田県 長井市 27,716 0
391 秋田県 天童市 62,236 0
392 秋田県 東根市 47,865 0
393 秋田県 尾花沢市 16,962 0
394 秋田県 南陽市 32,284 0
395 秋田県 東村山郡 25,738 0
396 秋田県 山辺町 14,372 0
397 秋田県 中山町 11,366 0
398 秋田県 西村山郡 40,286 0
399 秋田県 河北町 19,046 0
400 秋田県 西川町 5,640 0
401 秋田県 朝日町 7,122 0
402 秋田県 大江町 8,478 0
403 秋田県 北村山郡 7,359 0
404 秋田県 大石田町 7,359 0
405 秋田県 最上郡 41,005 0
406 秋田県 金山町 5,829 0
407 秋田県 最上町 8,908 0
408 秋田県 舟形町 5,631 0
409 秋田県 真室川町 8,136 0
410 秋田県 大蔵村 3,413 0
411 秋田県 鮭川村 4,315 0
412 秋田県 戸沢村 4,773 0
413 秋田県 東置賜郡 39,643 0
414 秋田県 高畠町 23,887 0
415 秋田県 川西町 15,756 0
416 秋田県 西置賜郡 29,444 0
417 秋田県 小国町 7,869 0
418 秋田県 白鷹町 14,271 0
419 秋田県 飯豊町 7,304 0
420 秋田県 東田川郡 29,397 0
421 秋田県 三川町 7,728 0
422 秋田県 庄内町 21,669 0
423 秋田県 飽海郡 14,212 0
424 秋田県 遊佐町 14,212 0
425 福島県 福島市 294,378 1
426 福島県 会津若松市 124,085 1
427 福島県 郡山市 335,608 1
428 福島県 いわき市 349,344 1
429 福島県 白河市 61,914 0
430 福島県 須賀川市 77,458 0
431 福島県 喜多方市 49,421 0
432 福島県 相馬市 38,575 0
433 福島県 二本松市 58,164 0
434 福島県 田村市 38,500 0
435 福島県 南相馬市 57,733 0
436 福島県 伊達市 62,436 0
437 福島県 本宮市 30,924 0
438 福島県 伊達郡 36,275 0
439 福島県 桑折町 12,277 0
440 福島県 国見町 9,519 0
441 福島県 川俣町 14,479 0
442 福島県 安達郡 8,684 0
443 福島県 大玉村 8,684 0
444 福島県 岩瀬郡 18,102 0
445 福島県 鏡石町 12,482 0
446 福島県 天栄村 5,620 0
447 福島県 南会津郡 27,117 0
448 福島県 下郷町 5,786 0
449 福島県 檜枝岐村 614 0
450 福島県 只見町 4,470 0
451 福島県 南会津町 16,247 0
452 福島県 耶麻郡 28,021 0
453 福島県 北塩原村 2,810 0
454 福島県 西会津町 6,583 0
455 福島県 磐梯町 3,581 0
456 福島県 猪苗代町 15,047 0
457 福島県 河沼郡 23,065 0
458 福島県 会津坂下町 16,320 0
459 福島県 湯川村 3,207 0
460 福島県 柳津町 3,538 0
461 福島県 大沼郡 26,097 0
462 福島県 三島町 1,668 0
463 福島県 金山町 2,175 0
464 福島県 昭和村 1,322 0
465 福島県 会津美里町 20,932 0
466 福島県 西白河郡 49,269 0
467 福島県 西郷村 20,328 0
468 福島県 泉崎村 6,494 0
469 福島県 中島村 4,995 0
470 福島県 矢吹町 17,452 0
471 福島県 東白川郡 32,960 0
472 福島県 棚倉町 14,302 0
473 福島県 矢祭町 5,940 0
474 福島県 塙町 9,141 0
475 福島県 鮫川村 3,577 0
476 福島県 石川郡 41,105 0
477 福島県 石川町 15,884 0
478 福島県 玉川村 6,773 0
479 福島県 平田村 6,495 0
480 福島県 浅川町 6,577 0
481 福島県 古殿町 5,376 0
482 福島県 田村郡 28,772 0
483 福島県 三春町 18,305 0
484 福島県 小野町 10,467 0
485 福島県 双葉郡 7,338 0
486 福島県 広野町 4,323 0
487 福島県 楢葉町 976 0
488 福島県 富岡町 0 0
489 福島県 川内村 2,021 0
490 福島県 大熊町 0 0
491 福島県 双葉町 0 0
492 福島県 浪江町 0 0
493 福島県 葛尾村 18 0
494 福島県 相馬郡 8,261 0
495 福島県 新地町 8,220 0
496 福島県 飯舘村 41 0
497 茨城県 水戸市 270,823 1
498 茨城県 日立市 185,149 1
499 茨城県 土浦市 140,948 1
500 茨城県 古河市 140,975 1
501 茨城県 石岡市 76,030 0
502 茨城県 結城市 51,605 0
503 茨城県 龍ケ崎市 78,368 0
504 茨城県 下妻市 43,334 0
505 茨城県 常総市 61,460 0
506 茨城県 常陸太田市 52,326 0
507 茨城県 高萩市 29,656 0
508 茨城県 北茨城市 44,443 0
509 茨城県 笠間市 76,766 0
510 茨城県 取手市 106,564 1
511 茨城県 牛久市 84,454 0
512 茨城県 つくば市 227,029 1
513 茨城県 ひたちなか市 155,680 1
514 茨城県 鹿嶋市 67,885 0
515 茨城県 潮来市 29,105 0
516 茨城県 守谷市 64,763 0
517 茨城県 常陸大宮市 42,587 0
518 茨城県 那珂市 54,270 0
519 茨城県 筑西市 104,617 1
520 茨城県 坂東市 54,073 0
521 茨城県 稲敷市 42,769 0
522 茨城県 かすみがうら市 42,143 0
523 茨城県 桜川市 42,651 0
524 茨城県 神栖市 94,582 0
525 茨城県 行方市 34,915 0
526 茨城県 鉾田市 48,156 0
527 茨城県 つくばみらい市 49,146 0
528 茨城県 小美玉市 50,917 0
529 茨城県 東茨城郡 69,625 0
530 茨城県 茨城町 32,930 0
531 茨城県 大洗町 16,891 0
532 茨城県 城里町 19,804 0
533 茨城県 那珂郡 37,716 0
534 茨城県 東海村 37,716 0
535 茨城県 久慈郡 18,144 0
536 茨城県 大子町 18,144 0
537 茨城県 稲敷郡 72,570 0
538 茨城県 美浦村 15,851 0
539 茨城県 阿見町 47,545 0
540 茨城県 河内町 9,174 0
541 茨城県 結城郡 22,008 0
542 茨城県 八千代町 22,008 0
543 茨城県 猿島郡 33,304 0
544 茨城県 五霞町 8,784 0
545 茨城県 境町 24,520 0
546 茨城県 北相馬郡 16,301 0
547 茨城県 利根町 16,301 0
548 茨城県 栃木県 1,974,671 1
549 茨城県 市部 1,731,913 1
550 茨城県 郡部 242,758 1
551 茨城県 宇都宮市 518,761 1
552 茨城県 足利市 149,504 1
553 茨城県 栃木市 159,267 1
554 茨城県 佐野市 118,919 1
555 茨城県 鹿沼市 98,384 0
556 茨城県 日光市 83,446 0
557 茨城県 小山市 166,795 1
558 茨城県 真岡市 79,579 0
559 茨城県 大田原市 75,480 0
560 茨城県 矢板市 33,362 0
561 茨城県 那須塩原市 117,044 1
562 茨城県 さくら市 44,916 0
563 茨城県 那須烏山市 27,012 0
564 茨城県 下野市 59,444 0
565 茨城県 河内郡 31,055 0
566 茨城県 上三川町 31,055 0
567 茨城県 芳賀郡 63,412 0
568 茨城県 益子町 23,299 0
569 茨城県 茂木町 13,188 0
570 茨城県 市貝町 11,724 0
571 茨城県 芳賀町 15,201 0
572 茨城県 下都賀郡 65,254 0
573 茨城県 壬生町 39,944 0
574 茨城県 野木町 25,310 0
575 茨城県 塩谷郡 41,152 0
576 茨城県 塩谷町 11,496 0
577 茨城県 高根沢町 29,656 0
578 茨城県 那須郡 41,885 0
579 茨城県 那須町 24,922 0
580 茨城県 那珂川町 16,963 0
581 群馬県 前橋市 336,199 1
582 群馬県 高崎市 370,751 1
583 群馬県 桐生市 114,760 1
584 群馬県 伊勢崎市 208,838 1
585 群馬県 太田市 219,896 1
586 群馬県 沼田市 48,697 0
587 群馬県 館林市 76,676 0
588 群馬県 渋川市 78,426 0
589 群馬県 藤岡市 65,723 0
590 群馬県 富岡市 49,760 0
591 群馬県 安中市 58,529 0
592 群馬県 みどり市 50,942 0
593 群馬県 北群馬郡 35,424 0
594 群馬県 榛東村 14,338 0
595 群馬県 吉岡町 21,086 0
596 群馬県 多野郡 3,184 0
597 群馬県 上野村 1,228 0
598 群馬県 神流町 1,956 0
599 群馬県 甘楽郡 22,823 0
600 群馬県 下仁田町 7,633 0
601 群馬県 南牧村 1,980 0
602 群馬県 甘楽町 13,210 0
603 群馬県 吾妻郡 56,413 0
604 群馬県 中之条町 16,842 0
605 群馬県 長野原町 5,477 0
606 群馬県 嬬恋村 9,787 0
607 群馬県 草津町 6,512 0
608 群馬県 高山村 3,679 0
609 群馬県 東吾妻町 14,116 0
610 群馬県 利根郡 34,749 0
611 群馬県 片品村 4,390 0
612 群馬県 川場村 3,648 0
613 群馬県 昭和村 7,355 0
614 群馬県 みなかみ町 19,356 0
615 群馬県 佐波郡 36,653 0
616 群馬県 玉村町 36,653 0
617 群馬県 邑楽郡 105,033 1
618 群馬県 板倉町 15,024 0
619 群馬県 明和町 11,042 0
620 群馬県 千代田町 11,331 0
621 群馬県 大泉町 41,213 0
622 群馬県 邑楽町 26,423 0
623 埼玉県 さいたま市 1,264,253 1
624 埼玉県 西区 87,156 0
625 埼玉県 北区 143,628 1
626 埼玉県 大宮区 113,794 1
627 埼玉県 見沼区 162,013 1
628 埼玉県 中央区 98,750 0
629 埼玉県 桜区 97,943 0
630 埼玉県 浦和区 154,393 1
631 埼玉県 南区 180,180 1
632 埼玉県 緑区 116,562 1
633 埼玉県 岩槻区 109,834 1
634 埼玉県 川越市 350,327 1
635 埼玉県 熊谷市 198,639 1
636 埼玉県 川口市 578,245 1
637 埼玉県 行田市 82,142 0
638 埼玉県 秩父市 63,545 0
639 埼玉県 所沢市 335,875 1
640 埼玉県 飯能市 80,735 0
641 埼玉県 加須市 112,302 1
642 埼玉県 本庄市 77,885 0
643 埼玉県 東松山市 91,445 0
644 埼玉県 春日部市 232,372 1
645 埼玉県 狭山市 152,393 1
646 埼玉県 羽生市 54,984 0
647 埼玉県 鴻巣市 118,122 1
648 埼玉県 深谷市 143,833 1
649 埼玉県 上尾市 225,186 1
650 埼玉県 草加市 247,076 1
651 埼玉県 越谷市 337,562 1
652 埼玉県 蕨市 72,240 0
653 埼玉県 戸田市 136,083 1
654 埼玉県 入間市 148,438 1
655 埼玉県 朝霞市 136,041 1
656 埼玉県 志木市 72,656 0
657 埼玉県 和光市 80,754 0
658 埼玉県 新座市 162,181 1
659 埼玉県 桶川市 73,932 0
660 埼玉県 久喜市 151,904 1
661 埼玉県 北本市 67,414 0
662 埼玉県 八潮市 86,670 0
663 埼玉県 富士見市 108,104 1
664 埼玉県 三郷市 136,528 1
665 埼玉県 蓮田市 62,387 0
666 埼玉県 坂戸市 101,648 1
667 埼玉県 幸手市 52,535 0
668 埼玉県 鶴ヶ島市 70,267 0
669 埼玉県 日高市 56,521 0
670 埼玉県 吉川市 69,759 0
671 埼玉県 ふじみ野市 111,011 1
672 埼玉県 白岡市 51,550 0
673 埼玉県 北足立郡 44,434 0
674 埼玉県 伊奈町 44,434 0
675 埼玉県 入間郡 87,439 0
676 埼玉県 三芳町 38,459 0
677 埼玉県 毛呂山町 37,289 0
678 埼玉県 越生町 11,691 0
679 埼玉県 比企郡 133,901 1
680 埼玉県 滑川町 18,211 0
681 埼玉県 嵐山町 18,346 0
682 埼玉県 小川町 31,193 0
683 埼玉県 川島町 20,669 0
684 埼玉県 吉見町 19,635 0
685 埼玉県 鳩山町 14,347 0
686 埼玉県 ときがわ町 11,500 0
687 埼玉県 秩父郡 41,020 0
688 埼玉県 横瀬町 8,520 0
689 埼玉県 皆野町 10,128 0
690 埼玉県 長瀞町 7,326 0
691 埼玉県 小鹿野町 12,105 0
692 埼玉県 東秩父村 2,941 0
693 埼玉県 児玉郡 55,399 0
694 埼玉県 美里町 11,211 0
695 埼玉県 神川町 13,704 0
696 埼玉県 上里町 30,484 0
697 埼玉県 大里郡 34,092 0
698 埼玉県 寄居町 34,092 0
699 埼玉県 南埼玉郡 33,859 0
700 埼玉県 宮代町 33,859 0
701 埼玉県 北葛飾郡 75,583 0
702 埼玉県 杉戸町 45,521 0
703 埼玉県 松伏町 30,062 0
704 千葉県 千葉県 6,224,027 1
705 千葉県 市部 6,013,794 1
706 千葉県 郡部 210,233 1
707 千葉県 千葉市 972,639 1
708 千葉県 中央区 205,187 1
709 千葉県 花見川区 179,286 1
710 千葉県 稲毛区 161,162 1
711 千葉県 若葉区 151,306 1
712 千葉県 緑区 126,931 1
713 千葉県 美浜区 148,767 1
714 千葉県 銚子市 64,431 0
715 千葉県 市川市 481,492 1
716 千葉県 船橋市 622,823 1
717 千葉県 館山市 47,488 0
718 千葉県 木更津市 134,175 1
719 千葉県 松戸市 483,238 1
720 千葉県 野田市 153,609 1
721 千葉県 茂原市 89,730 0
722 千葉県 成田市 131,230 1
723 千葉県 佐倉市 172,789 1
724 千葉県 東金市 60,671 0
725 千葉県 旭市 66,601 0
726 千葉県 習志野市 168,033 1
727 千葉県 柏市 414,054 1
728 千葉県 勝浦市 19,258 0
729 千葉県 市原市 274,558 1
730 千葉県 流山市 174,417 1
731 千葉県 八千代市 193,219 1
732 千葉県 我孫子市 131,653 1
733 千葉県 鴨川市 33,954 0
734 千葉県 鎌ケ谷市 108,979 1
735 千葉県 君津市 86,055 0
736 千葉県 富津市 45,616 0
737 千葉県 浦安市 164,086 1
738 千葉県 四街道市 89,272 0
739 千葉県 袖ケ浦市 60,964 0
740 千葉県 八街市 70,806 0
741 千葉県 印西市 92,684 0
742 千葉県 白井市 61,729 0
743 千葉県 富里市 49,656 0
744 千葉県 南房総市 39,044 0
745 千葉県 匝瑳市 37,273 0
746 千葉県 香取市 77,526 0
747 千葉県 山武市 52,231 0
748 千葉県 いすみ市 38,620 0
749 千葉県 大網白里市 49,191 0
750 千葉県 印旛郡 42,212 0
751 千葉県 酒々井町 20,972 0
752 千葉県 栄町 21,240 0
753 千葉県 香取郡 35,032 0
