都道府県別ICUの出身校
ということで、264人に調査した結果、こんな感じになりました。
| 都道府県 | ICUの出身校 | % |
| 北海道 | 6 | 2.27% |
| 青森県 | 1 | 0.38% |
| 岩手県 | 1 | 0.38% |
| 宮城県 | 4 | 1.52% |
| 秋田県 | 0 | 0.00% |
| 山形県 | 0 | 0.00% |
| 福島県 | 4 | 1.52% |
| 茨城県 | 8 | 3.03% |
| 栃木県 | 5 | 1.89% |
| 群馬県 | 6 | 2.27% |
| 埼玉県 | 12 | 4.55% |
| 千葉県 | 8 | 3.03% |
| 東京都 | 122 | 46.21% |
| 神奈川県 | 22 | 8.33% |
| 新潟県 | 0 | 0.00% |
| 富山県 | 1 | 0.38% |
| 石川県 | 1 | 0.38% |
| 福井県 | 0 | 0.00% |
| 山梨県 | 6 | 2.27% |
| 長野県 | 1 | 0.38% |
| 岐阜県 | 3 | 1.14% |
| 静岡県 | 6 | 2.27% |
| 愛知県 | 8 | 3.03% |
| 三重県 | 1 | 0.38% |
| 滋賀県 | 0 | 0.00% |
| 京都府 | 1 | 0.38% |
| 大阪府 | 10 | 3.79% |
| 兵庫県 | 6 | 2.27% |
| 奈良県 | 0 | 0.00% |
| 和歌山県 | 0 | 0.00% |
| 鳥取県 | 0 | 0.00% |
| 島根県 | 1 | 0.38% |
| 岡山県 | 1 | 0.38% |
| 広島県 | 5 | 1.89% |
| 山口県 | 1 | 0.38% |
| 徳島県 | 0 | 0.00% |
| 香川県 | 2 | 0.76% |
| 愛媛県 | 1 | 0.38% |
| 高知県 | 1 | 0.38% |
| 福岡県 | 6 | 2.27% |
| 佐賀県 | 0 | 0.00% |
| 長崎県 | 0 | 0.00% |
| 熊本県 | 0 | 0.00% |
| 大分県 | 1 | 0.38% |
| 宮崎県 | 0 | 0.00% |
| 鹿児島県 | 1 | 0.38% |
| 沖縄県 | 1 | 0.38% |
多い順に見ていきましょう。ICU生の高校がある都道府県ランキングです。
東京都が46.21%と、約半分を占めています。
次に続くのは首都圏近郊の神奈川県、埼玉県、茨城県、千葉県となっています。関西では大阪府が4位にランクインしていますね。
| 都道府県 | ICUの出身校 | % | |
| 1 | 東京都 | 122 | 46.21% |
| 2 | 神奈川県 | 22 | 8.33% |
| 3 | 埼玉県 | 12 | 4.55% |
| 4 | 大阪府 | 10 | 3.79% |
| 5 | 茨城県 | 8 | 3.03% |
| 6 | 千葉県 | 8 | 3.03% |
| 7 | 愛知県 | 8 | 3.03% |
| 8 | 北海道 | 6 | 2.27% |
| 9 | 群馬県 | 6 | 2.27% |
| 10 | 山梨県 | 6 | 2.27% |
| 11 | 静岡県 | 6 | 2.27% |
| 12 | 兵庫県 | 6 | 2.27% |
| 13 | 福岡県 | 6 | 2.27% |
| 14 | 栃木県 | 5 | 1.89% |
| 15 | 広島県 | 5 | 1.89% |
地図で見ると、いかに東京周辺に集中しているかがよくわかると思います。(東京都:122名、46.21%)
本当はどこの地域に人が多いのかを色塗りマップで出したかったのですが、
東京に想像以上に人が集中しすぎていたので、相対的に違いが見れませんでした。
東京を外してもう一度色塗りマップを出してみました。そうするとこんな感じになります。
こうすると集中しているエリアがなんとなく見えてきますね。
- 東京周辺の神奈川、埼玉、静岡、千葉、茨城のエリア。
-愛知県。
- 関西の兵庫、大阪エリア。
- 福岡県
いずれも都市部のような気がします。
逆に、中国地方、近畿地方にはほとんどICU生が見受けられない地域があります。
もう少しアンケートを取る人を増やすことができたら観測できたのかもしれません。
ICUは牧師の学校と地方の人からは間違えられるそうですが、
そのような低い知名度によって、首都圏出身の人しか集まりにくい可能性があります。
もしくは、ほかの有名私立大学も同様に、首都圏から多く人が集まる可能性もあります。
